<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
	  		  <title><![CDATA[Közterület - Magyarország friss bejegyzések]]></title>
	    <link><![CDATA[http://.blogter.hu/]]></link>
	  
	 
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[1846. július 15. - Az első magyar vasútvonal átadása]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kozterulet.blogter.hu/473553/1846_julius_15_-_az_elso_magyar_vasutvonal_atadasa]]></link>
  	   <description><![CDATA[Szerző: Tarján Tamás

1846. július 15-én adták át Magyarország első vasútvonalát, mely két év munkája nyomán, a Magyar Középponti Vasúttársaság irányításával, Pest és Vác városa között készült el. Az első &ndash; magántőkéből épített &ndash; vonalat hamarosan követte a Pest-Szolnok vasút megépítése, hogy aztán a neoabszolutizmus, majd a dualizmus idején folytatott építkezések nyomán a sínek a...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2011 21:15:44 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Pécs az ír médiában]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kozterulet.blogter.hu/470285/pecs_az_ir_mediaban]]></link>
  	   <description><![CDATA[2011.06.07. 16:11 | Turizmus Panoráma Bulletin     

Fotókkal gazdagon illusztrált cikk jelent meg nemrégiben Pécsről az ír médiában, amely a város kiemelkedő kulturális életéből, építészeti szépségéből ad ízelítőt az olvasóknak. A Dublin Airport honlapján publikált összeállítás Neil Hayes újságíró nevéhez fűződik, aki a Magyar Turizmus Zrt. londoni képviseletének szervezésében gyűjtött élmén...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Tue,  7 Jun 2011 20:25:40 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Májusban nyílik a Vaszary-villa]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kozterulet.blogter.hu/467503/majusban_nyilik_a_vaszary-villa]]></link>
  	   <description><![CDATA[Május végén nyitják meg a nagyközönség elõtt a Vaszary-villát, Balatonfüred egyik legszebb épületét.

A reformkori városrész három ékkövének egyike ez a villa (a másik kettõ, az ugyancsak most felújított Jókai Mór Emlékház és a Városi Múzeum), amely képzõmûvészeti galériaként, valamint koncertek és rendezvények helyszíneként szolgál majd. Vaszary Kolos esztergomi érsek egykori villája stílsze...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Tue,  3 May 2011 17:55:01 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Indul a hajózási szezon]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kozterulet.blogter.hu/466449/indul_a_hajozasi_szezon]]></link>
  	   <description><![CDATA[A húsvéti ünnepek alatt, április 23-ól indul a személyhajózás a Balatonon, Siófok  &ndash; Balatonfüred &ndash; Tihany, valamint Fonyód &ndash; Badacsony útvonalon. Az első menetrendszerinti hajók 10.00 órakor indulnak Siófokról, illetve Balatonfüredről és 9.30-kor Fonyódról.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2011 10:32:29 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Árvíz-belvíz]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kozterulet.blogter.hu/456816/arviz-belviz]]></link>
  	   <description><![CDATA[Elérte Pest megyét a dunai árhullám - Nőtt a belvizes területek nagysága

Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el hétfőn a Duna Pest megyei szakaszán, egyebek mellett Göd, Szigetújfalu és Makád térségében, miután hajnalban megérkezett a régióba az árhullám - közölte a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója az MTI-vel.

Baross Károly elmondta, hogy az ig...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jan 2011 08:23:18 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[KRESZ és információs táblák megrendelésre]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kozterulet.blogter.hu/456813/kresz_es_informacios_tablak_megrendelesre]]></link>
  	   <description><![CDATA[Társaságunk több évtizedes tapasztalata garancia arra, hogy a táblagyártással kapcsolatos szolgáltatásokat magas minőségi színvonalon tudja vállalati és intézményi ügyfelei számára nyújtani. Magyarországon először bevezetett gyártási technológiánk, kapacitásunk és felkészültségünk biztosítja az ügyfeleink számára, hogy gyors, rugalmas és minőségileg kifogástalan kiszolgálásban legyen részük.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jan 2011 08:06:40 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Zöld magatartásból erős négyesre állunk]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kozterulet.blogter.hu/456276/zold_magatartasbol_eros_negyesre_allunk]]></link>
  	   <description><![CDATA[Víztakarékos WC-tartály, zuhanyzás, fürdés helyett, energiatakarékos izzók és háztartási gépek használata, szelektív hulladékgyűjtés és az elektromos berendezések kikapcsolása használaton kívüli állapotban - a Zöld Gondolat Lovagrend a Paksi Atomerőmű támogatásával készített online vizsgálata szerint, ma Magyarországon ezek a zöld magatartás leggyakoribb megnyilvánulásai.

A 25 kérdésből álló...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2011 19:49:43 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Útfenntartási munkák megrendelésre]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kozterulet.blogter.hu/455377/utfenntartasi_munkak_megrendelesre]]></link>
  	   <description><![CDATA[Gyorskarbantartó Főépítésvezetőség

Társaságunk megrendelés ellenében vállalja, utak, utcák, járdák, terek, kerékpárutak, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos útkarbantartói, kátyúzási és nyomvonal helyreállítási munkák elvégzését.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Fri,  7 Jan 2011 16:42:13 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Kiemelt projekt címért szállt ringbe a MARGARÉTA]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kozterulet.blogter.hu/453399/kiemelt_projekt_cimert_szallt_ringbe_a_margareta]]></link>
  	   <description><![CDATA[A MARGARÉTA mozaikszóként egy olyan nagy ívű, regionális gazdaságélénkítő projektet takar, amely a magyar építőipar rövid távon történő talpra állítását célozza meg.  Mindezt az erőforrások ésszerű felhasználásával, kreatív módon, magyar fejlesztésű energetikai és hulladékhasznosítási elemekkel kombinált zöld-passzív építéseken keresztül &ndash;  értesült az OGH hírügynökség Bődi Szabolcstól, K...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Wed, 22 Dec 2010 17:39:40 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Előadás-sorozat a szennyvíztisztítási módszerekről]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kozterulet.blogter.hu/453397/eloadas-sorozat_a_szennyviztisztitasi_modszerekrol]]></link>
  	   <description><![CDATA[A Magyar Hidrológiai Társaság Szennyvíz Szakosztálya és a Magyar Talajtani Társaság Talajszennyezettségi Szakosztálya előadás-sorozat megtartását tervezi 2011. január-február folyamán a természetes szennyvíztisztítási és iszapkezelési módszerekről, különös tekintettel a kistelepülésekre. Ennek során a témakört legjobban ismerő, jelentős kutatói múlttal, illetve tervezői és üzemeltetői tapasztal...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Wed, 22 Dec 2010 17:32:33 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Finisben a Zöld Híd]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kozterulet.blogter.hu/453395/finisben_a_zold_hid]]></link>
  	   <description><![CDATA[Finisben az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Térségi Hulladéklerakó Rekultivációs Projekt (KEOP-7.2.3.0-2008-0038) előkészítési munkálatai, jelentette be Dr. Gémesi György polgármester, a Társulás elnöke a 2010. december 14-én, az Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központban tartott sajtótájékoztatón.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Wed, 22 Dec 2010 17:21:37 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Mozgalmas éve lesz jövőre a radioaktívhulladék-kezelőnek]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kozterulet.blogter.hu/452145/mozgalmas_eve_lesz_jovore_a_radioaktivhulladek-kezelonek]]></link>
  	   <description><![CDATA[Búcsúzik hivatalától Dr. Hegyháti József, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK) Kft. ügyvezető igazgatója. Utódja Dr. Kereki Ferenc lesz. A társaság december 7-ei budapesti sajtótájékoztatóján az is elhangzott, hogy a jövő évben mind a Bátaapátiban található Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló, mind pedig a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának továbbépítése fontos állomáshoz érkezik.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2010 15:45:44 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Élő Mini Világ egy csuklós autóbuszban]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kozterulet.blogter.hu/451297/elo_mini_vilag_egy_csuklos_autobuszban]]></link>
  	   <description><![CDATA[Egyedülálló mobil kiállítás indul útjára szeptember végén Miskolcról. Élő Mini Világ címmel környezetvédelmi kampány kezdődik, amely egy autóbuszba felépített kiállításon mutatja be a környezetvédelem legfontosabb kérdéseit. A csuklós járműbe beszerelt vasútmodell terepasztalhoz hasonlító eszközzel számítógépes játékok és  mini laboratórium segítségével interaktív módon kívánják bemutatni azt a...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Tue,  7 Dec 2010 18:04:09 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Házakat fenyeget a Balaton magas vízszintje]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kozterulet.blogter.hu/450709/hazakat_fenyeget_a_balaton_magas_vizszintje]]></link>
  	   <description><![CDATA[Egyre nagyobb gondokat okoz a Balaton magas, 120 centiméteres vízszintje. Ez ugyanis tíz centiméterrel meghaladja az úgynevezett üzemi vízszint felső határát. Több településen &ndash; például Balatonfenyvesen &ndash; már a partfal pereméig ér a víz.

Boda András Zalaegerszeg | Népszabadság | 2010. december 3.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[1]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Fri,  3 Dec 2010 08:57:25 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Ambíciózus környezetvédelmi célok a magyar elnökség előtt]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kozterulet.blogter.hu/450698/ambiciozus_kornyezetvedelmi_celok_a_magyar_elnokseg_elott]]></link>
  	   <description><![CDATA[Fazekas Sándor Jaroslaw Pietrassal,  a Tanács Titkárságának főigazgatójával tárgyalt Brüsszelben a 2011 első félévi elnökséggel kapcsolatos környezetvédelmi feladatokról.

Jaroslaw Pietras korábban a lengyel államigazgatásban töltött be magas szintű pozíciókat és fontos szerepet játszott a lengyel EU csatlakozási tárgyalások lebonyolításában.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Fri,  3 Dec 2010 08:41:23 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Szent László Gimnáziumban a Szelektív.hu]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kozterulet.blogter.hu/450269/szent_laszlo_gimnaziumban_a_szelektivhu]]></link>
  	   <description><![CDATA[Mezőkövesdi Szent László Gimnáziumba kaptunk felkérést, hogy megismertessük a diákokat a szelektív hulladékgyűjtés fontos elemeiről. Az előadás témája: a műanyag és az újrahasznosítható tároló eszközök, szelektív hulladékgyűjtés, ezek környezetvédelmi, környezeti hatásai.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Tue, 30 Nov 2010 11:56:26 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Környezetvédelmi előírások az Európai Unióban]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kozterulet.blogter.hu/450178/kornyezetvedelmi_eloirasok_az_europai_unioban]]></link>
  	   <description><![CDATA[A tisztább, élhető környezetért

Az Európai Unió több évtizedes munka eredményeként rendkívül átfogó környezetvédelmi szabályozást dolgozott ki. Az uniós környezetvédelmi előírások a legszigorúbbak közé tartoznak a világon. Napjainkban a legfontosabb célt az éghajlatváltozás megfékezése, a biológiai sokféleség megőrzése, a környezetszennyezésnek tulajdonítható egészségkárosodás mérséklése és ...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Mon, 29 Nov 2010 16:06:06 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Megint áramszünetet hozott a havazás]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kozterulet.blogter.hu/449916/megint_aramszunetet_hozott_a_havazas]]></link>
  	   <description><![CDATA[Az ország több részén intenzív havazás kezdődött péntek este. A hózáporok miatt kamionok akadtak el, autók csúsztak árokba, Fejér és Komárom megyében pedig tizenhatezer ember maradt áram nélkül.

MTI | 2010. november 27.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Sat, 27 Nov 2010 15:26:28 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Éjjeli havazás, elakadt kamionok az M7-en]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kozterulet.blogter.hu/449913/ejjeli_havazas_elakadt_kamionok_az_m7-en]]></link>
  	   <description><![CDATA[Az ország több részén is intenzív havazás kezdődött péntek este. A havazás miatt kamionok akadtak el szombatra virradó éjjel az M7-es autópályán.

MTI | 2010. november 27.

Péntek estétől az ország több pontján is havazni kezdett. A legtöbb hó Somogy és Zala megyében, valamint a fővárosban esett. Volt, ahol 18-20 centiméter hó hullott.]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Sat, 27 Nov 2010 15:14:42 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Változás a levegőszennyezés bevallásban]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kozterulet.blogter.hu/449364/valtozas_a_levegoszennyezes_bevallasban]]></link>
  	   <description><![CDATA[Elkészültek a légszennyező források levegőtisztaság-védelmi éves adatainak bejelentéséhez szükséges ún. LM adatlapok módosításai és kibővült a kitöltési útmutató is. A módosítást az E-PRTR rendelet által előírt többlet adatszolgáltatási kötelezettségek indokolják.

A légszennyező technológiát üzemeltetők részére a vonatkozójogszabályok  március 31-ig adnak határidőt az előző évi légszennyezés...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2010 21:52:38 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  
	 
	</channel>
</rss>
